TERMO-HIGRÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL
MODELOS CENTER 310/313
Os Termo-Higrômetros Digitais Portáteis Modelos Center 310/313, distribuído pela Hygro-Therm, caracteriza-se pelo probe de alta sensibilidade, que possibilita resposta rápida e excelente estabilidade.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Mostrador digital: | triplo – LCD 4 dígitos. |
Faixas de Temperatura e Exatidão: | -20 a 60°C com exatidão de ±0,7°C. |
-4 a 140°F com exatidão de ±1,4°F. |
Faixa de Umidade e Exatidão: | 0 a 100% de Umidade Relativa com exatidão de ±2,5% UR até 25°C. |
Resolução: | 0,1°C, 0,1°F, 0,1% UR. |
Proteção de Entrada: | 60 VCC ou 24 Vrms CA no máximo. |
Tempo de resposta: | 40 seg para temperatura e 75 seg. para UR. |
Temperatura de operação: | 0 a 50°C (< 90% UR) |
Temperatura de armazenamento: | -10 a 60°C (< 80% UR) |
Sinal de Saída: | RS-232 |
Alimentação: | Bateria de 9 V 006P ou IEC 6F22 ou NEDA 1604. |
Duração da bateria: | ± 100 horas com bateria alcalina. |
Dimensões: | Termo Higrômetro: | 186 x 64 x 30 mm. |
Probe: | 190 mm de comprimento x 15 mm de diâmetro. |
Peso: | Aproximadamente 320 gramas. |
Fornecido com bateria de 9 V, estojo de proteção, sensor probe e manual de uso completo com procedimento de calibração |