Pressostato Diferencial à Prova de Explosão - SÉRIE H3
Pontos de atuação a partir de 10" C.A. até 200 psid – capacidade 1500 psig, À prova de tempo
Patente no. 4.827.095
À prova de explosão e adequado para trabalhos pesados, o Pressostato Diferencial Série H3, distribuído pela Hygro-Therm, é um modelo industrial patenteado, com exclusivo e novo projeto que proporciona sensibilidade a pressões diferenciais baixas a partir de 10 polegadas de água (254 mm coluna dágua), embora suporte pressões até 1500 psi (103 bar). O instrumento suporta bandas mortas de aproximadamente 5% da faixa, com deslocamento do ajuste zero devido à variação nas pressões de trabalho. O atrito é minimizado e a repetitividade aumentada permitindo que a mola da faixa atue diretamente na lâmina do diafragma. O projeto de diafragma rolante do assentador mantém a área efetiva constante para reduzir ainda mais o atrito. O diafragma permite aplicações com alta capacidade de pressão, até 1500 psi (103 bar), em ambos os lados, alto ou baixo, do orifício de passagem, sem risco de danos. Uma proteção especial previne contra aperto excessivo do parafuso de ajuste da faixa. Encomende a câmara opcional em latão para água e agentes à base de água, ou em aço inoxidável 316 para aplicações mais pesadas.
Especificações Técnicas: | |
Materiais em Contato com o Processo: | Veja câmara de pressão e materiais do diafragma na tabela de modelos. |
Limite de Temperatura: | -20 a 104°C (-4 a 220°F).ATEX -20 a 90ºC (-4 a 194ºF) |
Limite de Pressão: | 1500 psig (103 bar). |
Configuração do Invólucro: | Veja tabela de configurações. |
Tipo de Contato: | Contato de atuação rápida tipo SPDT ou DPDT. |
Capacidade Elétrica: | 5A @ 125/250 VCA, 30 VCC. |
Conexões Elétricas: | Veja tabela de modelos. |
Conexão para Conduíte: | Rosca de 3/4" NPT-F. |
Conexão ao Processo: | Rosca de 1/8" NPT-F. |
Orientação da Montagem: | Vertical. |
Ajuste do Ponto de Atuação: | Parafuso interno. |
Banda Morta: | Aproximadamente 5% da faixa. |
Órgão de Aprovação: | UL, CSA, CE e ATEX. |
Peso: | 2 kg (4 lb, 2 oz). |
Locais de Risco / Configurações à Prova de Tempo
Modelo | UL | CSA | Directivo 94/9/EC ATEX Complacente |
H3_-__C | - | - | 0344 II 2 G EEx d IIB -20ºC ≤ T amb ≤ 75ºC T6 EC- Certificado nº KEMA 03ATEX 2584 |
H3_-__L H3_-__T | Classe I, Grupos B, C & D Classe II, Grupos E, F & G | Classe I, Grupos B, C & D Classe II, Grupos E, F & G | - |
H3_-__C-DR | - | - | 0344 II 2 G EEx d IIB -20ºC ≤ T amb ≤ 75ºC T6 EC- Certificado nº KEMA 03ATEX 2584 |
H3_-__L-DR | Classe I, Grupos B, C & D Classe II, Grupos E, F & G NEMA 3 | - | - |
Tabela de Modelos – Série H3
Exemplo | H3 | S | 2 | S | C | MV | Pressostato Diferencial Modelo H3S-2SC-MV; câmara de pressão em aço inoxidável 316 e diafragma em Fluoroeslastômero; invólucro à prova de tempo e ATEX; contatos de atuação rápida tipo SPDT com contatos em ouro; banda morta fixa; reset automático; faixa ajustável 0,5-15 psid. |
Construção | H3 | | | | | | Indicador da Série, à prova de tempo e á prova de explosão. |
Materiais da Câmara de Pressão e Diafragma (molhados) | | A B S | | | | | Câmara em alumínio com diafragma em Nitrilo. Câmara em latão com diafragma em Nitrilo. Câmara em aço inoxidável 316 com diafragma em Fluoroelastômero. |
Faixa de Operação Ajustável | | | 1 2 3 4 | | | | Faixa ajustável 10-180 polegadas C.A. (2,48-44,78 kPa) Faixa ajustável 0,5-15 psid (0,3-1bar) Faixa ajustável 5-70 psid (.34-4,8 bar) Faixa ajustável 10-200 psid (.7-13,8 bar) |
Opções de Contato | | | | S D | | | Contato de atuação rápida tipo SPDT com capacidade de 5A @ 125/250 VCA, 30 VCC Contato de atuação rápida tipo DPDT com capacidade de 5A @ 125/250 VCA, 30 VCC |
Conexão Elétrica | | | | | L | | Cabos 18 AWG com 460 mm (18") de comprimento |
| | | | T | | Bloco terminal interno com aprovação UL, CSA |
| | | | C | | Bloco terminal interno com aprovação ATEX |
Opções |
| | | | | DRAIN | Invólucro com dreno – permite que a condensação seja drenada para fora do invólucro (obedece à Norma NEMA 3 em vez da 4X) |
| | | | | MV | Contatos em ouro no contato de atuação rápida para circuitos secos com capacidade de 1A @ 125 VCA, 1A resistivo ou 0,5A indutivo a 30 VCC |
| | | | | VIT | Opção de diafragma em Fluoroelastômero quando não for padrão |
Exemplos:
Câmara em alumínio com diafragma em Nitrilo
Modelo H3A-1SL; Modelo H3A-2SL; Modelo H3A-3SL; Modelo H3A-4SL
Câmara em latão com diafragma em Nitrilo.
Modelo H3B-1SL; Modelo H3B-2SL; Modelo H3B-3SL; Modelo H3B-4SL
Câmara em aço inoxidável 316 com diafragma em Fluoroelastômero
Modelo H3S-1SL; Modelo H3S-2SL; Modelo H3S-3SL; Modelo H3S-4SL
Acessório Opcional:
Kit para Montagem em Tubulações Código A-610 para tubos de 1¼” a 2".